Yeni kompakt ekstra düşük gerilimli tahrik teknolojimiz depo sistemlerinde malzeme sevkinde kullanılıyor. Uygulamalarınız için sorunsuz çalışma, yüksek yükleme kapasiteleri ve esneklik sunuyorlar. Birçok potansiyel kullanım olanağı sağlar ve en küçük kurulum alanlarına dahi tam olarak uyarlar.
Lojistik sektöründeki talep değişiklikleri için

Tüketici pazarındaki ve endüstriyel lojistikteki talepler değişiyor. Siparișler eskisinden daha hızlı karșılanmaya çalıșılıyor ve konteyner boyutları da daha küçük hale geliyor. Aynı zamanda fabrika içi lojistik, artan mobil tasarımlar ve daha küçük konveyör modülleri ile daha esnek bir hale geliyor. Bazı bölümlerde servis araçları sabit sistemlerin yerini alıyor - lojistik kavramı değișiyor. Bu değişiklikler otomasyon seviyesini arttırırken redüktörlü motor kurulumu için gereken alanları azaltıyor. Mobil sistemler konusuna gelindiğinde tahrik teknolojisi büyük bir rol oynuyor. Bu yüzden talepleri verimli bir şekilde karşılayabilmek için ilişkili tahrik sistemleri daha fazla decentral, kompakt, hafif ve ağ bağlantılı olmalıdır.
Size sunduğumuz merkezi olmayan kompakt ekstra düşük gerilimli tahrik teknolojimiz bu talepleri mükemmel bir şekilde karşılar. Kompakt bir motorun redüktörlü motorları 48 VDC voltaj gücü içerir. Bunlar kompakt planet dişli, dik açılı ve dik açılı planet dişli redüktör üniteleri ile uyumludur. Birlikte, merkezi olmayan sistemler için kompakt tasarımda tahrik çözümleri sunmaktadırlar.
Kompakt motorların içerisindeki yüksek güç yoğunluğu ve dinamizm özelliklerine sahip rotorlar ile elektronik olarak yönü değiştirilir. Motorlar, analog ve dijital ara yüzlü tamamen dahili kontrol elektroniklerine sahiptirler. Bu ara yüzlerin parametreleri RS485 mühendislik ara yüzü ile konfigüre edilebilir. Böylelikle kullanıcıya motorlar üzerinde esnek bir kullanım sağlanır ve birçok uygulamaya adapte edilmesine imkân tanılır.
Mühendislik yazılımı DCAShell (DE / EN)
Parametreleri ve işletme verilerini ayarlamak ayrıca çalışma esnasında durum tespitleri için DCAShell mühendislik yazılımı gerekmektedir.
Avantajlarınız
-
Aşırı yük kapasitesi
Yüksek pik yükleri için redüktör ünitesi seçimi sayesinde -
Sorunsuz çalışma
Kompakt tasarımındaki optimize edilmiş dişli geometrisi sayesinde -
Özelleştirilmiş
İlk ve ikinci kademelerde tahvil oranı düşürme imkanı bulunan çok sayıda motor ve redüktör kombinasyonu sayesinde -
Esnek
Simetrik montaj pozisyonu sayesinde ve offset bulunmadığından birçok kurulum pozisyonuna imkan tanır
Karakteristik uygulamalar

Yeni kompakt ekstra düşük gerilimli tahrik teknolojisi; evde, depolama sistemlerinde ve depo teknolojisinde. İstasyonel malzeme sevk transfer teknolojindeki uygulamalar rulolar ve akümülasyon rulo konveyörlerini, bant ve zincir konveyörlerini, kaldırma modüllerini ve köşe transfer ünitelerini,döner araçları ve döner tablaları, troley, travers taşıyıcılar, dikey konveyörler ve kaldırma uygulamaları, istifleme cihazları, konteyner depolama sistemleri ve bölümleri, ayrıştırıcılar ve ek istasyonel malzeme transfer teknolojilerini içerir.
Aynı zamanda mobil malzeme sevk teknolojisinde yeni kompakt ekstra düşük gerilimli tahrik teknolojisi için uygulamalar bulunmaktadır, Örneğin; en basit servis, yükleme ve ișletme araç tahriğinde (SRS, otomatik küçük parça depolama), bantlı ya da tepsili ayrıștırıcılar, palet transfer araçları veya AGV istemlerinde kullanılır.
Sistem avantajlarınız
-
Daha fazla kompakt araçlar
Optimize edilmiş ve dahili tahrik teknolojisi sayesinde -
Arttırılmış esneklik
Bir uçtan bir uca otomasyon sistemine erişim sayesinde -
Sistem güvenliği
SEW-EURODRIVE servis ulaşılabilirliği sayesinde
Özellikler
DCA.. Kompakt motor serisi

- Verimli; yüksek güç yoğunluğu ve dinamizmi olan EC rotor
- Kompakt; analog ve dijital arayüzü olan tamamen entegre kontrol elektronikleri ile donanımlı tahrik teknolojisi
- Kullanımı kolay; RS485 mühendislik arayüzü üzerinden konfigüre edilen parametreler
- Esnek; çok çeșitli uygulamalara adapte edilebilir
- Bağlantı güvenirliliği; çünkü tüm gerekli elektriksel bağlantılar, hibrid kablo bağlantısı üzerinden yapılıyor
KN..DCA.. Kompakt dik açılı redüktörlü motor serisi

- Kompakt; gövdede helis ve planet dișli kademelerin kombinasyonu sayesinde
- Așırı yüklenme kapasitesi; planet dișli çıkıș kademesi; sertleștirilmiș ve sinterlenmiș çelikten yapılmıș 5 düz-dișli planet dișlisi içerir
- Güçlü; dișlilerin entegrasyonu için optimum șartları sağlayan dik açılı kademe tasarımı ve helis planet dișli kademeye önden bağlı olması
- Mükemmel uygunluk; kompakt tasarımı sayesinde limitli kurulum alanı olan uygulamalar için kullanılan tahrik teknolojisi
- Verimli; yüksek seviye verimliliği sayesinde kendini kilitleme efekti yok
PN..DCA.. Kompakt planet dișli redüktörlü motor serisi

- Așırı yüklenme kapasitesi; yüksek pik yükleri için redüktör ünitesi seçimimiz sayesinde
- Sorunsuz çalıșma; kompakt tasarımı içerisinde optimize dișli geometrisi sayesinde
- Mükemmel uygunluk; ilk ve ikinci kademede düșürülen oranlar ile çok fazla motor ve redüktör ünitesi kombinasyonu sayesinde
- Esnek; eksen offseti yok ve simetrik tasarım birçok kurulum pozisyonuna imkan veriyor
W.03..DCA Kompakt dik açılı redüktörlü motor serisi

- 5 adet ek azaltma oranı sayesinde genişletilmiş devir sayıları
- Dolu ya da içi boş mil olarak tedarik edilebilir
- Yüksek aşırı yük kapasitesi sayesinde uzun çalışma ömrü
- Test edilip onaylanmış SPIROPLAN® dişlisi
F.03..DCA Kompakt paralel milli helis dişli redüktörlü mo

- Kayışlı dişli kutusuna alternatif olarak paralel milli yapı
- Dolu ya da içi boş mil olarak tedarik edilebilir
- İçi boş mil, devam eden mil sayesinde tahrik sağlar
- Test edilip onaylanmış helis dişlisi
Teknik bilgiler
P motor Pn = 188 W | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 |
Ma Nm |
i | FRA N |
SEW fB |
Gösterim | Redüktör ünitesi | Motor | m kg |
|
800 | 2.03 | 5 | 350 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.15 |
267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
89 | 16.40 | 45 | 350 | 3.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.75 |
197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.15 |
74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.85 |
47 | 27.86 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.85 |
P motor Pn = 188 W | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 |
Ma Nm |
i | FRA N |
SEW fB |
Gösterim | Redüktör ünitesi | Motor | m kg |
|
609 | 2.62 | 6.57 | 1800 | 7.24 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.10 |
390 | 3.92 | 10.25 | 1800 | 6.38 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.10 |
242 | 5.82 | 16.5 | 1800 | 4.30 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.10 |
145 | 8.30 | 27.5 | 1800 | 3.01 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.10 |
83 | 11.63 | 48 | 1800 | 2.15 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.10 |
621 | 2.52 | 6.44 | 1600 | 11.91 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.35 |
397 | 3.94 | 10.08 | 1600 | 7.61 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.35 |
266 | 5.87 | 15.01 | 1600 | 5.11 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.35 |
131 | 11.93 | 30.51 | 1600 | 2.51 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.35 |
84 | 18.69 | 47.79 | 1600 | 1.61 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.35 |
P motor Pn = 272 W | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 |
Ma Nm |
i | FRA N |
SEW fB |
Gösterim | Redüktör ünitesi | Motor | m kg |
|
800 | 2.03 | 5 | 350 | 16.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.45 |
267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.75 |
89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.75 |
74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.15 |
47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.15 |
P motor Pn = 272 W | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 |
Ma Nm |
i | FRA N |
SEW fB |
Gösterim | Redüktör ünitesi | Motor | m kg |
|
609 | 4.63 | 6.57 | 1800 | 4.10 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.40 |
390 | 6.92 | 10.25 | 1800 | 3.61 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.40 |
242 | 10.27 | 16.5 | 1800 | 2.13 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.40 |
145 | 14.64 | 27.5 | 1800 | 1.71 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.40 |
83 | 20.52 | 48 | 1800 | 1.22 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.40 |
621 | 4.44 | 6.44 | 1600 | 6.75 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.65 |
397 | 6.96 | 10.08 | 1600 | 4.31 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.65 |
266 | 10.36 | 15.01 | 1600 | 2.90 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.65 |
131 | 21.05 | 30.51 | 1600 | 1.43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.65 |
84 | 32.98 | 47.79 | 1600 | 0.91 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.65 |
P motor Pn = 356 W | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 |
Ma Nm |
i | FRA Nm |
SEW fB |
Gösterim | Redüktör ünitesi | Motor | m kg |
|
800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
47 | 52.62 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
P motor Pn = 356 W | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 |
Ma Nm |
i | FRA N |
SEW fB |
Gösterim | Redüktör ünitesi | Motor | m kg |
|
609 | 5.25 | 6.57 | 1800 | 3.62 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.75 |
390 | 7.84 | 10.25 | 1800 | 3.19 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.75 |
242 | 11.64 | 16.5 | 1800 | 2.15 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.75 |
145 | 16.60 | 27.5 | 1800 | 1.51 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.75 |
83 | 23.26 | 48 | 1800 | 1.07 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.75 |
621 | 5.04 | 6.44 | 1600 | 5.96 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.00 |
397 | 7.88 | 10.08 | 1600 | 3.81 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.00 |
266 | 11.74 | 15.01 | 1600 | 2.56 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.00 |
131 | 23.86 | 30.51 | 1600 | 1.26 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.00 |
84 | 37.37 | 47.79 | 1600 | 0.80 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.00 |
Uygulama alanları
Kaldırma modülleri ve köşe transfer üniteleri
Lojistik düz rota ya da tek seviye konveyörlerden daha fazlasını kapsar. Bu yüzden ekstra düșük gerilimli tahriğimiz köșelerde tașımaya veya kaldırma tahriğine imkân tanır.
Bant ve zincir konveyörler
Ekstra düșük gerilimli tahrik teknolojimiz sürekli çalışma ihtiyaçlarını karșılamak için özel yapılmıștır. Transfer edilenin paketlenmiș malzeme ya da hafif döküm malzeme olduğuna bakmaksızın tahrik teknolojimiz 50 kg'a kadar her şeyin transferini sağlar.
Döner üniteler ve döner tablalar
Eğer konveyör sistemleriniz birbiri ile çakıșıyor ya da giriş ve çıkıșta malzeme beslemesi gerekli ise, kompakt ekstra düșük gerilimli tahriğimiz araçları verimli bir șekilde hareket ettirmenizi sağlar.
Lineer konveyörler ve akümülasyon rulo konveyörler
Bu teknoloji daha hızlı ve hafif hale geliyor. Ayrıca paketlenmiș malzemenin esnek ve kontrollü durdurulması garanti edilmeli - yeni kompakt ekstra düşük gerilimli tahriğimiz için mükemmel ortam.
Ayrıștırıcı ve biçim ayarlama
Bantınızda farklı boyutlardaki farklı malzemeler mi tașınıyor? Problem değil! Yeni ekstra düșük gerilimli tahriğimiz așırı yükleme kapasitesi ile ayrıștırıcıları ve bașka formattaki ayarlamaları da güvenilir bir șekilde hareket ettiriyor.