Kompakt-güvenilir-esnek: PPK serisi planet redüktörler, kendini kanıtlamış P serisindeki tork aralığı ile endüstriyel redüktör portföyümüzü tamamlıyor. 010 ve 017 boyutlarındaki koaksiyel planet redüktörler 10,700Nm ve 17,650Nm olarak iki farklı tork sınıfında mevcuttur. Tahvil aralığı 65’ten 390’a kadardır.
PPK planet redüktörler endüstriyel uygulamalar için mükemmeldir.

Yük, birden fazla planet dişlisine aktarıldığından diğer redüktör tiplerine göre avantajları: daha yüksek güç yoğunluğu ve buna uygun olarak daha küçük boyutlardır. Bu yüzden PPK serisi planet redüktörler; sağlam dizayn, yüksek tahvil oranları ve kompaktlık ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel uygulamalar için mükemmeldir.
Flanş ve ayak bağlantılı redüktör dizaynlarına ek olarak giriş ve çıkış tahrikindeki çeşitlilik kullanıcı için esneklik sunmaktadır. Çıkış tahrikinde kamalı dolu mil, çok kama kanallı dolu mil ve çok kama kanallı delik mil seçenekleri bulunmaktadır. Giriş tahrikinde motor bağlantısı serbest mil ucu veya motor adaptörü üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca; fren ve enkoder gibi seçenekler sunan tüm SEW modüler motor sistemine erişmek daha esnek seçimler yapılmasını sağlamaktadır.
Donanım değişkenleri ve tasarım özellikleri
Mümkün olan bağlantı seçenekleri:
- Ayak bağlantılı
- Flanş bağlantılı
- Tork kolu
PT100 Sıcaklık sensörü
- Kamalı dolu mil
- Çok kama kanallı dolu mil
- Çok kama kanallı delik mil
- Motor adaptörü
- DR.. motor
Anahtar
-
1Redüktör Bağlantısı
-
2Sıcaklık sensörü
-
3Çıkış mili
-
4Giriş tarafı
Avantajlarınız
-
Yerden kazanç
Aynı güçteki diğer redüktör tiplerine göre daha kompakt bir tasarıma sahiptir -
Güvenilirlik
DIN 3990’a göre sonsuz yorulma dayanımı (sonlu yorulma dayanımlı tasarım imkânı bulunmaktadır) -
Esneklik
SEW DR..modüler motor sistemi ve uyumlu frekans inverterleri ile birleştirilme özelliği sayesinde -
Yüksek hız
Optimize edilmiş prosesler ve yerinde montaj sayesinde kısa teslimat süreleri ile
Bizimle iletişime geçin.
- Uzmanlarımız sektörünüzü ve gereksinimlerinizi anlamaktadır.
- Küresel ağımız ile her yerde ve her zaman ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.
- En uygun desteği ve danışmanlığı sağlayacak uzmanlığa ve araçlara sahibiz
Teknik bilgiler
Seçim Tablosu
Aşağıdaki tablo; özel tahvil oranları için sonsuz yorulma dayanımı nominal momentlerini ve servis ömrü faktörünü göz önünde bulunduran nominal momentleri listelemektedir.
fLC = (Lh x n2) / 1000
- fLC = Servis faktörü
- Lh = Gerekli servis ömrü (h)
- n2 = Çıkış mili hızı (min-1)
Seçim Tablosu PPK.010/PPK3P.010..
Boyut | iex | Servis faktörü fLC | MN2 Lim Nm |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
MN2 Nm | |||||||||||||
PPK.010 | 65.67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
71.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
77.56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
78.55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
84.29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
85.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
92.78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
93.97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
100.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
102.1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
109.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
112.4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
118.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
120.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
130.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
146.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
153.9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
159.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
167.3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
173.0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
175.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
184.1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
190.4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
209.6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
224.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
243.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
268.3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
326.8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
355.2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
390.9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
1) Dişli yorulma dayanımı (Referans:DIN 3990) |
Seçim Tablosu PPK.017/PPK3P.017..
Boyut | iex | Servis faktörü fLC | MN2 Lim Nm |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.5 1) | |||
MN2 Nm | |||||||||||||
PPK.017 | 65.67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
71.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
77.56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
78.55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
84.29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
85.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
92.78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
93.97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
100.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
102.1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
109.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
112.4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
118.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
120.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
130.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
146.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
153.9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
159.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
167.3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
173.0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
175.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
184.1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
190.4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
209.6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
224.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
243.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
268.3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
1) Dişli yorulma dayanımı (Referans:DIN 3990) |
Uygulama Alanları
Pratikte uygulamalar: PPK serisinin avantajları, bu planet dişli redüktörün çok çeşitli uygulama ve endüstrilerde kullanılmasını sağlamaktadır.
- Geri dönüşüm endüstrisi
- Arıtma endüstrisi
- Maden ve çimento endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Kimya endüstrisi
- Lastik ve plastik endüstrisi